| Periode | 1 semaine | 1 mois |
|---|---|---|
| Du 1er janvier au 31 mars | 400 | 660 |
| Du 1er avril au 31 mai | 460 | 660 |
| Du 1er au 15 juin | 490 | sur demande |
| Du 16 au 30 juin | 550 | sur demande |
| Du 1er juillet au 31 aout | 880 | - |
| Du 1er au 15 septembre | 550 | sur demande |
| Du 16 au 30 septembre | 490 | sur demande |
| Du 1er octobre au 31 décembre | 400 | 660 |
Les tarifs sont donnés en Euros
Nous contacter pour les tarifs en week-end.
Heures d'arrivée et de départ à débattre en fonction du ménage, mais les arrivées sont recommandées après 14H et les
départs pour 11H.
| Period | 1 week | 1 month |
|---|---|---|
| january 1st to march 31 | 400 | 660 |
| april 1st to may 31 | 460 | 660 |
| june 1st to 15 | 490 | on request |
| june 16 to 30 | 550 | on request |
| july 1st to august 31 | 880 | - |
| september 1st to 15 | 550 | on request |
| september 16 to 30 | 490 | on request |
| october 1st to december 31 | 400 | 660 |
Prices in Euros
Week-end on request
The arrival time: after 2pm
The departure time: before 11am